Przeznaczony do transmisji magistrali systemowych paneli sterowania ABI PKE, MB SECURE
HONEYWELL, PARADOX EVO i SATEL INTEGRA.
| Parametry | Wartość | Jednostka | Uwagi | |
| Magistrala | Ochrona przeciwprzepięciowa | 600 | W | impuls 10/1000 μs |
| Optyka | Optyczna wydajność | –14 do –8 / –10 do 0 | dBm | SM / MM |
| Czułość | –31 | dBm | SM / MM | |
| Włókna optyczne | 1x SM 9/125 - złącze SC | dBm | SM / MM | |
| Zakres optyczny | ABI | 5/10 | km | SM / MM |
| MB SECURE | 5/10 | km | SM / MM | |
| PARADOX EVO | 5/5 | km | SM / MM | |
| SATEL INTEGRA | 5/5 | km | SM / MM | |
| UWAGA: urządzenie posiada źródło światła laserowego kl.1 wg EN 60825-1-1 | ||||
| Przekaźnik LOCK | RDW-S-PDS | kontakt NO/NC z maks. 125VAC/0,5A lub 60VDC/0,3A | ||
| kontakt NO zwarty = komunikacja OK | ||||
| Zasilanie | Napięcie | 10-20 | VDC | z centrali |
| Prąd przy 12VDC | maks. 100 | mA | ||
| Zabezpieczenia | przeciwprzepięciowe / prądowe | 600W–imp. 10/1000μs / zwrotne | ||
| Środowisko | Temperatura pracy | –40..+70 | °C | temp. powietrza |
| Wilgotność | maks. 95 | % | niekondensacyjna | |
| Budowa | Wymiary - sz / w / d | 110 x 97 x 30 (37) | mm | z DIN35 |
| Waga | typ: 0,2 | kg | ||
| Producent: | METEL |
|---|---|
| Gwarancja: | 5 lat |
Kod: INTEGRA 64
Cena netto (brutto):
700,00 PLN (861,00 PLN)
Kod: INTEGRA 128
Cena netto (brutto):
785,00 PLN (965,55 PLN)
Kod: INTEGRA 128 PLUS
Cena netto (brutto):
947,00 PLN (1 164,81 PLN)
Kod: INTEGRA 64 PLUS
Cena netto (brutto):
857,00 PLN (1 054,11 PLN)
Kod: INTEGRA 256 PLUS
Cena netto (brutto):
1 220,00 PLN (1 500,60 PLN)

Leasing dla firm