Zestaw Be Wave 2 to zestaw alarmowy, należący do serii urządzeń Be Wave. W jego skład wchodzi bezprzewodowy kontroler sterowania systemu alarmowego Smart Hub Plus, bezprzewodowa czujka ruchu z kamerą Motion Detector Cam, wielofunkcyjna czujka Multipurpose Detector, oraz dwukierunkowy pilot Smart Keyfob.
Smart Hub Plus jest nowoczesnym kontrolerem sterowania systemu alarmowego, zapewniająca skonstruowanie niezawodnego i bezpiecznego systemu.
Kontroler jest urozmaicony o możliwość tworzenia wielu scen oraz rutyn, takich jak ochrona przed włamaniami, zalaniem, wykrywaniem pożaru oraz automatyzację domowych urządzeń, możliwe jest również sterownie oświetleniem oraz ogrzewaniem budynku. Urządzenie monitoruje funkcjonowanie wszystkich urządzeń bezprzewodowych systemu i natychmiastowo powiadamia o naruszeniu. Smart Hub Plus jest sercem systemu BE WAVE, urządzenie łączy ze sobą zaawansowaną technologię wraz z prostą, intuicyjną obsługą.
Centrala Smart Hub Plus posiada możliwość podłączenia do 128 urządzeń bezprzewodowych Be Wave. Możliwe jest podłączenie 50 użytkowników do jednego systemu i każdy z użytkowników może być zalogowany na 5 urządzeniach. Do komunikowania się z urządzeniami Be Wave wykorzystywana jest technologia ABAX 2 zapewniająca komunikację dwukierunkową między urządzeniami, duży zasięg do 2000 metrów oraz szyfrowanie AES zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji. Do komunikacji wykorzystywane jest połączenie poprzez sieć LAN, Wi-fi oraz wbudowany moduł GSM obsługujący dwie karty SIM w sieci 4G.
Smart Hub Plus jest również wzbogacony o możliwość stworzenia do 50 scen oraz rutyn, zapewniające pełną automatyzację naszego systemu. Konfiguracja scen to prosta i wygodna usługa, dzięki której możemy za pomocą jednego kliknięcia wykonywać wiele konfigurowalnych czynności systemu. Wszystko to odbywa się dzięki wygodnej oraz intuicyjnej aplikacji mobilnej BE WAVE.
Uwaga, przed dodaniem nowego urządzenia w systemie BE WAVE / ABAX 2, należy je zresetować (wyjąć baterię / odłączyć od zasilania na 30 sekund).
Motion Detector Cam to bezprzewodowy detektor ruchu PIR działający w oparciu o system ABAX 2, który spełnia restrykcyjne wymagania normy EN 50131 z wbudowaną kamerą wysyłającą zdjęcia do aplikacji w przypadku alarmu w celu jego weryfikacji lub na polecenie użytkownika.
Czujka zapewnia skutecznie wykrywanie alarmu na obszarze 15 x 24 metrów pod kątem detekcji 90o. Ponadto wzbogacona jest o zaawansowane funkcje takie jak cyfrowy algorytm detekcji ruchu, cyfrowa kompensacja temperatury oraz ochrona sabotażowa przed otwarciem i oderwaniem od podłoża.
Dodatkową zaletą urządzenia jest wbudowana kamera z funkcją fotoweryfikacji. Kamera wysyła zdjęcia do aplikacji mobilnej w przypadku gdy zostanie wywołany alarm lub według potrzeb użytkownika.
Czujka ruchu jest zdolna do współpracy z kontrolerami systemu ABAX 2. W synchronizacji z kontrolerami systemu ABAX 2, możliwe jest załączenie funkcji "ECO", wydłużająca czas pracy urządzenia bez potrzeby wymiany baterii.
Multipurpose Detector jest wielofunkcyjną czujką przeznaczoną do ochrony obwodowej, pracującą w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2. Ta unikalna czujka ma możliwość pracy w jednym z siedmiu różnych trybów, które są zmieniane poprzez odpowiednie uderzenia w jej obudowę, jeszcze przed zalogowaniem do kontrolera bezprzewodowego. Czujka może funkcjonować jako:
Smart Keyfob to pięcioprzyciskowy pilot z podświetleniem służący do zdalnego sterowania systemami przeciwwłamaniowymi i automatyką budynkową. Jest to produkt dwukierunkowy, który akustycznie i optycznie sygnalizuje odbiór polecenia przez kontroler. Za pomocą pilota możliwe jest obsługiwanie podstawowych funkcji systemu alarmowego, włączanie oraz wyłączanie stanu czuwania, a także obsługa innych funkcji automatyki domowej. Smart Keyfob jest urządzeniem współpracującym z kontrolerami i retransmiterami ABAX 2.
BE WAVE to rodzina urządzeń bezprzewodowych, które przekształcą każdy dom w nowoczesną, inteligentną przestrzeń. To kompleksowy system, który łączy w sobie bezpieczeństwo, wygodę i energooszczędność, oferując pełną kontrolę nad domem. Powstała z myślą o umożliwieniu każdemu mieszkania w bezpiecznym i komfortowym domu, niezależnie od miejsca na świecie. Tak, aby dom stał się miejscem, gdzie można cieszyć się chwilami z rodziną, odpoczywać po ciężkim dniu i czuć się bezpiecznie. BE WAVE to odpowiedź na potrzebę spokoju i komfortu w codziennym życiu
SMART HUB PLUS | |
Pasmo częstotliwości pracy | 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | do 1100 m |
Napięcie zasilania | 230 V AC, 50-60 Hz |
Akumulator | 3,6 V / 3200 mAh |
Pobór mocy w stanie gotowości | 1,82 W |
Maksymalny pobór mocy | 2,65 W |
Pobór prądu w stanie gotowości z akumulatora | 252 mA |
Prąd ładowania akumulatora | 250 mA |
Napięcie zgłoszenia słabego akumulatora | 3,2V |
Napięcie odcięcia akumulatora | 2,8V |
Temperatura pracy akumulatora | Rozładowanie: -10°C...+60°C Ładowanie: 0°C...+45°C |
Obsługiwane karty pamięci | microSD, micro SDHC |
Spełniane normy | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 Klasa środowiskowa wg EN 50130-5 |
Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Wymiary | 158 x 158 x 30 mm |
Masa | 411 g |
MOTION DETECTOR CAM | |
Pasmo częstotliwości pracy | 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | do 1100 m |
Bateria | CR123A 3 V |
Oczekiwany czas pracy baterii | do 2 lat |
Pobór prądu w stanie gotowości | 90 μA |
Napięcie zgłoszenia słabej baterii | 2,75 V |
Pomiar temperatur w zakresie | -10°C...+55°C |
Dokładność pomiaru temperatury | ±1°C |
Wykrywalna prędkość ruchu | 0,3...3 m/s |
Czas rozruchu | 35 s |
Zalecana wysokość montażu | 2 m...2,4 m |
Obszar detekcji | 15 m x 24 m, 90° |
Spełniane normy | EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5 |
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Wymiary | 62 x 137 x 43 mm |
Masa | 159 g |
MOTION DETECTOR CAM - PARAMETRY KAMERY | |
Kąt widzenia | 65° |
Rozdzielczość zdjęć | 640 x 480 pikseli |
Format zdjęć | JPG |
Liczba zdjęć po alarmie | 3 |
MULTIPURPOSE DETECTOR | |
Czas pracy na baterii (w latach) | do 2 |
Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Maksymalny pobór prądu | 7 mA |
Masa | 59g |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Pasmo częstotliwości prac | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
Bateria | CR123A 3V |
Pobór prądu w stanie gotowości | 20 µA |
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
Wymiary obudowy czujki | 20 x 102 x 23 mm |
Spełniane normy | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 |
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6 | Grade 2 |
Dokładność pomiaru temperatury | ±1°C |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120 | do 500 m |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270 | do 500 m |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220 | do 2000 m |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280 | do 1200 m |
Pomiar temperatur w zakresie | -10°C...+55°C |
Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego | 15 x 52 x 6 mm |
Wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego | 15 x 52 x 6 mm |
Wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego | ø10 x 28 mm |
Czułość wejścia NC | 240 ms |
Zasięg detekcji wstrząsów (w zależności od typu podłoża) | do 3 m |
Szczelina maksymalna - magnes powierzchniowy (czujka magnetyczna) | 20 mm |
Szczelina maksymalna - magnes wpuszczany (czujka magnetyczna) | 18 mm |
SMART KEYFOB | |
Pasmo częstotliwości pracy Zakres temperatur pracy | 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | do 500 m |
Bateria | CR 2032 3 V |
Napięcie zgłoszenia słabej baterii | 2,6 V |
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Wymiary | 37 x 66 x 14 mm |
Masa | 25 g |
SMART HUB PLUS | |
Pasmo częstotliwości pracy | 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | do 1100 m |
Napięcie zasilania | 230 V AC, 50-60 Hz |
Akumulator | 3,6 V / 3200 mAh |
Pobór mocy w stanie gotowości | 1,82 W |
Maksymalny pobór mocy | 2,65 W |
Pobór prądu w stanie gotowości z akumulatora | 252 mA |
Prąd ładowania akumulatora | 250 mA |
Napięcie zgłoszenia słabego akumulatora | 3,2V |
Napięcie odcięcia akumulatora | 2,8V |
Temperatura pracy akumulatora | Rozładowanie: -10°C...+60°C Ładowanie: 0°C...+45°C |
Obsługiwane karty pamięci | microSD, micro SDHC |
Spełniane normy | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 Klasa środowiskowa wg EN 50130-5 |
Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Wymiary | 158 x 158 x 30 mm |
Masa | 411 g |
MOTION DETECTOR CAM | |
Pasmo częstotliwości pracy | 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | do 1100 m |
Bateria | CR123A 3 V |
Oczekiwany czas pracy baterii | do 2 lat |
Pobór prądu w stanie gotowości | 90 μA |
Napięcie zgłoszenia słabej baterii | 2,75 V |
Pomiar temperatur w zakresie | -10°C...+55°C |
Dokładność pomiaru temperatury | ±1°C |
Wykrywalna prędkość ruchu | 0,3...3 m/s |
Czas rozruchu | 35 s |
Zalecana wysokość montażu | 2 m...2,4 m |
Obszar detekcji | 15 m x 24 m, 90° |
Spełniane normy | EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5 |
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Wymiary | 62 x 137 x 43 mm |
Masa | 159 g |
MOTION DETECTOR CAM - PARAMETRY KAMERY | |
Kąt widzenia | 65° |
Rozdzielczość zdjęć | 640 x 480 pikseli |
Format zdjęć | JPG |
Liczba zdjęć po alarmie | 3 |
MULTIPURPOSE DETECTOR | |
Czas pracy na baterii (w latach) | do 2 |
Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Maksymalny pobór prądu | 7 mA |
Masa | 59g |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Pasmo częstotliwości prac | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
Bateria | CR123A 3V |
Pobór prądu w stanie gotowości | 20 µA |
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
Wymiary obudowy czujki | 20 x 102 x 23 mm |
Spełniane normy | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 |
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6 | Grade 2 |
Dokładność pomiaru temperatury | ±1°C |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120 | do 500 m |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270 | do 500 m |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220 | do 2000 m |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280 | do 1200 m |
Pomiar temperatur w zakresie | -10°C...+55°C |
Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego | 15 x 52 x 6 mm |
Wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego | 15 x 52 x 6 mm |
Wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego | ø10 x 28 mm |
Czułość wejścia NC | 240 ms |
Zasięg detekcji wstrząsów (w zależności od typu podłoża) | do 3 m |
Szczelina maksymalna - magnes powierzchniowy (czujka magnetyczna) | 20 mm |
Szczelina maksymalna - magnes wpuszczany (czujka magnetyczna) | 18 mm |
SMART KEYFOB | |
Pasmo częstotliwości pracy Zakres temperatur pracy | 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz |
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) | do 500 m |
Bateria | CR 2032 3 V |
Napięcie zgłoszenia słabej baterii | 2,6 V |
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Maksymalna wilgotność | 93±3% |
Wymiary | 37 x 66 x 14 mm |
Masa | 25 g |
Kod: MULTIPURPOSE DETECTOR (AXD-200)
Cena netto (brutto):
216,00 PLN (265,68 PLN)
Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania 868MHZ, kompatybilny z ABAX 2 (typ urządzenia APT-210), BE WAVE
Kod: SMART KEYFOB (APT-210)
Cena netto (brutto):
168,00 PLN (206,64 PLN)
Kod: MOTION DETECTOR CAM (APCAM-200)
Cena netto (brutto):
600,00 PLN (738,00 PLN)
Kod: SMART HUB PLUS
Cena netto (brutto):
1 850,00 PLN (2 275,50 PLN)