Kod: DS-7104HQHI-K1
EAN: 2010000348901
Gwarancja: 3 lata
Ilość obsługiwanych kanałów: 4
Obsługiwane kamery: CVI ; IP ; AHD ; TVI ; analogowe
Maks. rozdzielczość AHD: 4MP
Maks. rozdzielczość HDCVI: 4MP
Maks. rozdzielczość IP: 6MP
Maks. rozdzielczość HD-TVI: 4MP
Ilość obsługiwanych dysków: 1
Maksymalny rozmiar dysku: 6 TB
Rejestrator DS-7104HQHI-K1 to model rejestratora sieciowego marki Hikvision przeznaczony do działania w systemach analogowych, analogowych wysokiej rozdzielczości HD oraz sieciowych IP . Jest to uniwersalny rejestrator 5w1, który posiada wydajne parametry oraz cechuje go wysoka jakość, niezawodność i zdolność do całodobowej pracy 24/7. Rejestratory Hikvision to urządzenia o obszernych możliwościach i bogatych funkcjonalnościach, które łączy łatwa optymalizacja i przystępna cena.
Model DS-7104HQHI-K1 może działać w systemach monitoringu bazującego na czterech kamerach CVBS, AHD, HDCVI, HDTVI i IP. Posiada również dodatkowy kanał dla kamer sieciowych.
Maksymalna rozdzielczość rejestrowanego materiału wideo to:
DS-7104HQHI-K1 gromadzi dane na jednym dysku 6TB (brak dysku w zestawie). Rejestrowane wideo w celu oszczędności pojemności dyskowej podlega zaawansowanej kompresji z wykorzystaniem algorytmu H.265+.





DS-7104HQHI-K1 ma szerokie zastosowanie w monitoringach wideo. Jego ekonomiczna cena, prosta instalacja i konfiguracja sprawiają, że ma obszerne zastosowanie w zakresie systemów bezpieczeństwa publicznego, monitoringu transportu, monitoringu miast, instytucji edukacyjnych i finansowych.
| WIDEO I DŹWIĘK | |
| Wejście wideo IP | 1-kanał (do 5 kanałów) Ulepszony tryb IP włączony: 2 kanały (do 6 kanałów), każdy do 4 Mb/s Rozdzielczość do 6 MP Obsługa kamer IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Przepustowość przychodząca | 24 Mb/s |
| Analogowe wejście wideo | 4-kanałowy Interfejs BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie koncentryczne |
| Wejście HDTVI | 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 *: Wejście sygnału 3 MP jest dostępne tylko dla kanału 1 DS-7104HQHI-K1. |
| Wejście AHD | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Wejście HDCVI | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Wejście CVBS | Wsparcie |
| Wyjście VGA | 1-kanał, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| Wyjście HDMI | 1-kanał, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| Wejście audio | 1-kanał, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 4-kanałowy poprzez kabel koncentryczny |
| Wyjście audio | 1-kanał, RCA (liniowy, 1 KΩ) |
| Dwukierunkowe audio | 1-kanał, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio) |
| Odtwarzanie synchroniczne | 4-kanałowe |
| NAGRYWANIE | |
| Kompresja wideo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Kodowanie Rozdzielczość | Gdy tryb 1080p Lite nie jest włączony: 4 MP Lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: 4 MP Lite/3 MP/1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
| Liczba klatek na sekundę | Główny strumień: Gdy tryb 1080p Lite nie jest włączony: Aby uzyskać dostęp do strumienia 4 MP: 4 MP Lite przy 15 kl./s; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF przy 25 kl./s (P)/30 kl./s (N) Dostęp do strumienia 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF przy 15 klatkach na sekundę Aby uzyskać dostęp do strumienia 1080p: 1080p/720p przy 15 klatkach na sekundę; VGA/WD1/4CIF/CIF przy 25 kl./s (P)/30 kl./s (N) Dostęp do strumienia 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF przy 25fps (P)/30fps (N) Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: 4 MP lekki/3 MP przy 15 kl./s; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF przy 25 kl./s (P)/30 kl./s (N) Podstrumień: WD1/4CIF przy 12 klatkach na sekundę; CIF przy 25 kl./s (P)/30 kl./s (N) |
| Szybkość transmisji wideo | 32 Kb/s do 6 Mb/s |
| Podwójny strumień | Wsparcie |
| Typ strumienia | Wideo, wideo i audio |
| Kompresja dźwięku | G.711u |
| Szybkość transmisji dźwięku | 64 Kb/s |
| SIEĆ | |
| Całkowita przepustowość | 72 Mb/s |
| Połączenie zdalne | 32 |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Interfejs sieciowy | 1, samoadaptacyjny interfejs Ethernet RJ45 10M/100M |
| INTERFEJS POMOCNICZY | |
| SATA | 1 interfejs SATA |
| Pojemność | Pojemność do 6 TB na każdy dysk |
| Wejście/wyjście alarmowe | - |
| Interfejs USB | Prawdziwy panel: 2 × USB 2.0 |
| OGÓLNE | |
| Zasilanie | 12 V prądu stałego, 1,5 A |
| Konsumpcja | ≤ 8 W |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +55°C |
| Wilgotność robocza | 10% do 90% |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 200 × 200 × 45 mm (7,9 × 7,9 × 1,8 cala) |
| Waga | ≤ 1 kg |
| Producent: | HIKVISION |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| Seria rejestratora: | Analogowy ; K |
| Ilość obsługiwanych kanałów: | 4 |
| Obsługiwane kamery: | CVI ; IP ; AHD ; TVI ; analogowe |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer AHD: | 4 |
| Maks. rozdzielczość AHD: | 4MP |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer analogowych: | 4 |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer CVI: | 4 |
| Maks. rozdzielczość HDCVI: | 4MP |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer IP: | 6 |
| Maks. rozdzielczość IP: | 6MP |
| Maksymalna ilość obsługiwanych kamer TurboHD: | 4 |
| Maks. rozdzielczość HD-TVI: | 4MP |
| Kompresja wideo: | H.265+ ; H.264 ; H.264+ ; H.265 |
| Ilość obsługiwanych dysków: | 1 |
| Maksymalny rozmiar dysku: | 6 TB |
| Pojemność całkowita [TB]: | 6 TB |
| Ilość odtwarzanych kamer: | 4 |
| Funkcje rejestratora: | NFS ; DHCP ; DNS ; iSCSI ; DDNS ; PPPoE ; TCP/IP ; UPnP ; NTP ; HTTPS ; Hik-Connect ; SADP ; ONVIF |
| Wejścia i wyjścia Audio: | 4/1 |
| Dwukierunkowy tor audio: | TAK |
| Kompresja audio: | G.711u |
| Złącze D-SUB/VGA: | 1 |
| Złącze HDMI: | 1 |
| Interfejs sieciowy: | 1 |
| Port USB: | 2 |
| Obudowa: | Jasna |
| Temperatura pracy: | -10°C ~ +55°C |
| Zasilanie: | 12V DC |
| Pobór mocy: | 8W |
| Wilgotność: | <90% RH |
| Wymiary [mm]: | 200x200x45 |
| Waga [kg]: | 1 |
Kod: ST1000VX013
Cena netto (brutto):
597,00 PLN (734,31 PLN)
Kod: WD10PURZ
Cena netto (brutto):
327,00 PLN (402,21 PLN)






