ANO-L7012R to nowoczesna kamera IP marki HANWHA z nowo wprowadzonej serii WiseNet A, charakteryzującej się linią produktów o przystępnej cenie i mnogości funkcji takich jak:
![]() |
Produkty HANWHA to wiodące na rynku urządzenia, spełniające wymagania cyberbezpieczeństwa, zapewniające zgodność z ustawą NDAA. |
Kamery serii A wyposażone są w wiele ekskluzywnych scenariuszy analizy wideo, które na szeroką skalę wykorzystywane są w systemach bezpieczeństwa i w rozwiązaniach: wykrywanie kierunku, cyfrowa redukcja szumów, antysabotaż, detekcja ruchu, przekazanie, detekcja wejścia / wyjścia, przekroczenie wirtualnej linii, rozogniskowanie.
W kamerach serii A zastosowano mechanizm tworzenia klatki obrazu o szerokim zakresie dynamiki (WDR), wykorzystujący przetworzenie 4 składowych klatek obrazu, pozyskanych przy różnych prędkościach elektronicznej migawki, co oznacza wytworzenie jeszcze bardziej naturalnego obrazu. Dzięki wykorzystaniu nowej technologii, wyeliminowano smużenie na krawędziach przedmiotów, będące dokuczliwą cechą wielu dotychczasowych implementacji funkcji WDR, a w efekcie uzyskiwany obraz jest wyraźniejszy i bardziej żywy.
Kamery WiseNet A z zaimplementowaną funkcją detekcji utraty ostrości, potrafią dostarczyć obraz o doskonałej wyrazistości na podstawie obserwowanego obszaru i analizy ostrości, zależnego od ustalonej odległości. Każda zmiana w obrazie jest automatycznie korygowana elektronicznie tak, by obraz i wyszczególniony obiekt miały pozostawioną odpowiednią ostrość.
Opracowany przez Hanwha Techwin standard kompresji WiseStream II, w połączeniu z H.265, pozwala na obniżenie zapotrzebowania kamer serii A na pasmo sieciowe nawet o 99%, w stosunku do obecnie powszechnie stosowanej w kamerach kompresji obrazu H.264. W rezultacie możliwe jest znaczne obniżenie kosztów systemu telewizji dozorowej bez utraty jakości obrazu.
Kamery serii WiseNet A mają wbudowany algorytm do wykrywania zniekształceń na brzegach obrazu powodujących wizualne wygięcia. Dzięki tej funkcji, kamera dokonuje automatycznej korekcji likwidując te zniekształcenia i uzyskując przy tym przejrzystszy widok.
W środowisku o pionowym kształcie, filmy o poziomym kształcie skupiają się na niepotrzebnych krawędziach obszaru. Kamery Hanwha dają możliwość tworzenia obrazu o proporcjach 3:4 i 9:16 zorientowanego pionowo. Maksymalizuje to jakość obrazu w wąskim otoczeniu oraz zapobiega zużyciu przepustowości i pamięci.




| WIDEO | |
| Urządzenie obrazujące | 1/3“ CMOS |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 |
| Maks. częstotliwość odświeżania | H.265/H.264: Maks. 30 kl.s /25 kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 15 kl.s (przy 4MP Maks. 2 kl.s) |
| Min. Oświetlenie | Kolor : 0.13Lux (F1.6, 1/30sek) Czarno-biały : 0Lux (Podczerwień włączona) |
| OBIEKTYW | |
| Odległość ogniskowa (stosunek przybliżenia/ oddalenia) | 3mm stała ogniskowa |
| Maks. współczynnik przysłony | F1.6 |
| Kąt pola widzenia | poziomy: 99°/ pionowy: 55 °/ przekątny: 115° |
| Min. odległość obiektu | 1.1m(3.6 stóp) |
| Kontrola ostrości | stała |
| OBRÓT / POCHYLENIE / ROTACJA | |
| Zakres obrotu / pochylenia / rotacji | 0°~360° / 0°~100° / 0°~360° |
| FUNKCJE OPERACYJNE | |
| Nazwa kamery | Wyświetlenie do 85 znaków |
| Dzień & Noc | Auto(ICR) |
| Kompensacja podświetlenia | BLC, WDR, SSDR |
| Szerokość zakresu dynamiki | 120dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNR |
| Wykrywanie ruchu | 4ea, strefy wielokątne |
| Maskowanie strefy prywatnej | 6ea, strefy prostokątne |
| Kontrola wzmocnienia | niska / średnia / wysoka |
| Balans bieli | ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Zewnętrzny |
| LDC (korekcja odkształceń obiektywu) | Obsługiwana funkcja |
| Prędkość migawki elektronicznej | Minimalna / Maksymalna / Zapobieganie migotaniu (1/5~1/12,000sek) |
| Rotacja wideo | Przewracanie, odbicie lustrzane, rzut korytarza (90°/270°) |
| Analityka | Wykrycie ruchu, Manipulacja, Wykrycie utraty ostrości, Obszar wirtualny (Wtargnięcie/Wejście/Wyjście), Linia wirtualna (Przejście/Kierunek) |
| Wyzwalacze | Analityka, Odłączenie od sieci |
| Rodzaj światła | Podczerwień LED (850nm) |
| Długość widoczna w świetle | 20m(65.62 stóp) |
| SIEĆ | |
| Sieć Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Kompresja wideo | H.265/H.264 : główna /wysoka, MJPEG |
| Inteligentny kodek | Ręczny (obszar 5ea), WiseStream II |
| Ustawienie jakości wideo | H.265/H.264: Kontrola docelowego poziomu przepływności MJPEG: Kontrola |
| Kontrola przepływu danych | H.264/H.265: CBR lub VBR MJPEG: VBR |
| Przesyłanie strumieniowe | Unicast (6 użytkowników) / Multicast Wielokrotne przesyłanie strumieniowe (do 3 profili) |
| Protokół | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP |
| Interfejs programowania aplikacji | ONVIF Profil S/G/T, SUNAPI (HTTP API) |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego | Szyfrowanie oprogramowania |
| Uwierzytelnienie użytkownika | Uwierzytelnianie Digest, Zapobieganie atakom typu brute-force |
| Uwierzytelnienie sieci | Uwierzytelnienie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) |
| Bezpieczna komunikacja | HTTPS, SRTP, WSS(gniazdo sieciowe bezpieczne) |
| Kontrola dostępu | Kontrola dostępu oparta na adresie IP |
| Ochrona danych | Uwierzytelnianie informacje szyfrowanie, ZIP kompresja szyfrowanie |
| Audyt | Dostęp użytkownika/zarządzanie systemem/dziennikiem zdarzeń |
| Identyfikator urządzenia | Certyfikat urządzenia (Hanwha Private Root CA) |
| Bezpieczeństwo przechowywania | Szyfrowanie partycji karty SD |
| OGÓLNE | |
| Język strony internetowej | Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski, polski, turecki, duński, węgierski, grecki |
| Pamięć masowa na krawędzi | Mikro SD/SDHC/SDXC 1 slot 128GB |
| Pamięć | 512MB RAM, 256MB Flash |
| PARAMETRY ŚRODOWISKOWE I ELEKTRYCZNE | |
| Temperatura operacyjna / Wilgotność | -30°C~+55°C / 0~95% RH |
| Temperatura przechowywania/ Wilgotność | -30°C ~ +55°C / 0~95% RH |
| Certyfikacja | IP66 |
| Napięcie wejściowe | PoE(IEEE802.3af, Klasa 3) |
| Pobór mocy | Max 7.5W, typowo 5.7W |
| PARAMETRY MECHANICZNE | |
| Kolor / Materiał | Biały / Plastik |
| Kod RAL | RAL9003 |
| Wymiary produktu / Waga produktu | ø78.0x262.0mm(ø3.07x10.31”), 390g(0.86funtów) |
| DORI | |
| Wykrywanie | 44.3m |
| Monitorowanie | 17.7m |
| Rozpoznawanie | 8.9m |
| Identyfikacja | 4.4m |
| Producent: | HANWHA |
|---|---|
| Gwarancja: | 5 lat |
| Seria kamery: | WiseNet A |
| Typ obudowy: | bullet |
| Rozdzielczość kamery: | 4MP |
| Przetwornik obrazu: | 1/2.8" CMOS |
| Prędkość migawki: | 1/5~1/12.000 s |
| Typ obiektywu: | stałoogniskowy |
| Ogniskowa obiektywu: | 3.0mm |
| Kąt widzenia kamery (H) [°]: | 99 |
| Wbudowany oświetlacz: | TAK |
| Typ oświetlacza: | IR |
| Zasięg oświetlacza: | 20m |
| Zakres dynamiki: | WDR |
| Wartość WDR: | 120dB |
| Kompresja wideo: | H.265 ; WiseStream II ; H.264 ; MJPEG |
| Wybrane funkcje kamery: | ATW ; LDC ; SSDR ; BLC ; AWC |
| Funkcje dodatkowe: | wtargnięcie ; sabotaż ; Detekcja ruchu ; wirtualna linia |
| Gniazdo kart SD: | TAK |
| Sygnał wyjściowy kamery: | IP |
| Kamera z zasilaniem PoE: | TAK |
| Zasilanie kamery: | PoE |
| Pobór mocy: | 7.5W |
| Klasa Szczelności: | IP66 |
| Temperatura pracy: | -30°C ~ +55°C |
| Wilgotność otoczenia [%]: | <95 |
| Wymiary [mm]: | 78.0x262.0 |
| Waga [kg]: | 0.39 |
Puszka do kamer kopułkowych, kompatybilna QNV-60X2R/ANV-L6012R/L6082R/L70X2R/ANX-L6012R/LNV-6072R, HANWHA
Kod: SBV-A14B
Cena netto (brutto):
243,00 PLN (298,89 PLN)
Adapter ścienny do kamer, kompatybilny z QNO-C8083R/C9083R, ANO-L6012R/L6022R/L6082R, ANO-L7012R/L7022R/L7082R, HANWHA
Kod: SBO-090GP
Indywidualna wycena
Adapter do montażu narożnego, kompatybilny z QNV-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1, QND-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1, biały, HANWHA
Kod: SBP-300KMW1
Indywidualna wycena
Puszka wodoodporna, aluminiowa, biała, kompatybilna z modelami QNO-C8083R/C9083R, ANO-L6012R/22R/82R, ANO-L7012R/22R/82R, HANWHA
Kod: SBO-140WW
Indywidualna wycena

Leasing dla firm 
