Dzięki zaawansowanemu algorytmowi głębokiego uczenia kamera sieciowa IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2 Dahua WizSense serii 3 obsługuje inteligentne funkcje, takie jak ochrona obwodowa i inteligentne wykrywanie ruchu. Dzięki technologii starlight ta kamera zapewni obraz doskonałej jakość nawet w warunkach słabego oświetlenia.

IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2 jest wyposażona w wydajny przetwornik obrazu 1/3" Progressive Scan CMOS. Nagrania realizowane są w rozdzielczości 5MP i charakteryzują się niezwykle dokładnym odwzorowaniem kolorów obserwowanej sceny i zawartych w niej szczegółów.
Obiektyw kamery jest regulowany w zakresie 2.7-13.5 mm z funkcją motozoom. Obiektyw pozwala na dostosowanie go do monitorowanej sceny, co czyni kamerę bardziej uniwersalną.
Kamera jest wyposażona w oświetlacz podczerwieni, który zapewnia doświetlenie obiektów w warunkach ciemności i niekorzystnych zmian oświetlenia. Został zbudowany z diod ledowych oświetlających teren w zasięgu do 60 metrów. Dodatkowo technologia Dahua Smart Illumination sprawia, że kamera może wyświetlać obraz w środowisku o niskim natężeniu światła lub w całkowicie ciemnym otoczeniu, automatycznie dostosowując intensywność oświetlenia, tak aby wyświetlić zawsze szczegółowy obraz.
Nawet przy ograniczonym oświetleniu Dahua Starlight jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. W ekstremalnie słabych warunkach oświetleniowych technologia Starlight jest w stanie zapewnić żywe i wyraźne obrazy w niemal całkowitej ciemności.
Przechwytywany obraz podlega korekcie dokonywanej przez zaawansowane funkcje ulepszenia takie jak:
Dzięki inteligentnemu algorytmowi technologia Dahua Smart Motion Detection kategoryzuje cele, które wyzwalają alarm wykrywania ruchu, system filtruje alarmy wywołane ruchem, identyfikując nieistotne cele, co pozwala na zwiększenie skuteczności monitoringu i zmniejszenie ilości fałszywych alarmów.
Głównym zadaniem ochrony obwodowej jest wykrycie intruza w momencie przekroczenia przez niego określonej linii lub wejścia na chroniony obszar. Kamery Deep Learning potrafią rozróżnić obiekty (człowiek / pojazd) naruszające kontrolowane obszary. Dodatkowo urządzenie wysyła alerty w przypadku wykrycia niepożądanych zdarzeń.
W przypadku wąskich i długich scen prezentowana kamera Dahua posiada możliwość odwracania obrazu o 0°/90°/180°/270°, aby zapewnić lepszy nadzór w trybie rotacji.
| Odległość daje ogólne wyobrażenie o zdolności kamery do rozróżniania osób lub obiektów w polu widzenia. | |
| Wykrycie | 64.0 m - 222.0 m |
| Obserwacja | 25.6 m - 88.8m |
| Rozpoznanie | 12.8 m - 44.4 m |
| Identyfikacja | 6.4 m - 22.2 m |










| KAMERA | |
| Przetwornik | 1/2.7” CMOS |
| Rozdzielczość | 2592 (H) ×1944 (V) |
| ROM/RAM | 128mb/512mb |
| System Skanowania | Progresywny |
| Migawka | Auto/Manual 1/3 ~ 1/100000 s |
| Iluminacja | 0.005 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (oświetlacz wł.) |
| Oświetlacz | IR |
| Zasięg | 60m |
| Ilość diod | 4 |
| OBIEKTYW | |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy z motozoom |
| Mocowanie obiektywu | φ14 |
| Ogniskowa | 2.7 mm–13.5 mm |
| Przysłona | F1.5 |
| Pole widzenia | H: 99°–26° V: 72° –20° D: 133° –33° |
| Kontrola ostrości | Stała |
| Minimalna odległość ogniskowania | 0,8 m |
| WIDEO | |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Kodowanie SMART | Smart H.265+ Smart H.264+ |
| Ilość strumieni | 3 |
| Ilość klatek | Strumień główny: (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) Strumień pomocniczy: (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) Strumień pomocniczy 2: (1280 × 720@1–25/30 fps) |
| Rozdzielczość | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR; VBR |
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
| Dzień/Noc | Auto (ICR); kolor; B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120dB |
| S/N | ≥ 56 dB |
| Balans bieli | Auto; naturalne; oświetlenie uliczne; zewnętrzne; ręczne |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna/manualna |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Wykrycie ruchu | Tak(4 prostokątne obszary) |
| Roi | Tak(4 obszary) |
| Smart IR | Tak |
| Odbicie lustrzane | Wył. / wł. |
| Tryb Rotacji | 0°/90°/180°/270° |
| Maski prywatności | Wył. / wł. (4 strefy, prostokąt) |
| AUDIO | |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 |
| INTERFEJS | |
| Audio | 1/1 |
| Alarm | 1/1 |
| SIEĆ | |
| Port | 1x RJ-45 |
| Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| SDK i API | Tak |
| Interoperacyjność | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
| Użytkownik/Host | 20 |
| SSA | Tak |
| Pamięć | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS |
| Przeglądarka | IE Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie zarządzające | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Klient mobilny | iOS; Android |
| OGÓLNE | |
| Zasilanie | 12V DC/PoE |
| Pobór prądu | Maks. 9.8W |
| Temperatura pracy | –30 °C - +60 °C |
| Wilgotność | <95%RH |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Wymiary | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm |
| Waga | 0.82 kg |
| Producent: | DAHUA |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |
| Seria kamery: | Lite AI |
| Typ obudowy: | bullet |
| Rozdzielczość kamery: | 5MP |
| Przetwornik obrazu: | 1/2.7" 5MP CMOS |
| Prędkość migawki: | 1/3 - 1/100 000s |
| Typ obiektywu: | zmiennoogniskowy |
| Ogniskowa obiektywu: | 2.7-13.5mm |
| Funkcja motozoom w kamerze: | TAK |
| Kąt widzenia kamery (H) [°]: | 99-26 |
| Wbudowany oświetlacz: | TAK |
| Typ oświetlacza: | IR |
| Zasięg oświetlacza: | 60m |
| Zakres dynamiki: | WDR |
| Wartość WDR: | 120dB |
| Kompresja wideo: | H.264 ; H.265 ; H.265+ ; H.264+ |
| Wejścia i wyjścia alarmowe: | 1/1 |
| Wejścia i wyjścia audio: | 1/1 |
| Wybrane funkcje kamery: | WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, cyfrowy znak wodny, detekcja ruchu, zmiana sceny |
| Gniazdo kart SD: | TAK |
| Sygnał wyjściowy kamery: | IP |
| Kamera z zasilaniem PoE: | TAK |
| Zasilanie kamery: | 12V DC ; PoE |
| Pobór mocy: | 9.8W |
| Klasa Szczelności: | IP67 |
| Typ instalacji kamer: | zewnętrzna |
| Temperatura pracy: | -30°C ~ +60°C |
| Wilgotność otoczenia [%]: | <95 |
| Wymiary [mm]: | 244.1x79x75.9 |
| Waga [kg]: | 0.82 |
Puszka do montażu kamer bullet serii HFW1, HFW11, HFW4, HFW5, HFW10, kopułkowych serii HDW8, HDW7, HDW6, HDW5, HDW2, HDW1, HDW4, wodoodporna, biała, DAHUA
Kod: PFA130-E
Cena netto (brutto):
105,00 PLN (129,15 PLN)
Adapter słupowy do montażu kamer, pasuje do puszki: PFA13C, PFA13A-E, PFA120, PFA121, PFA122, PFA124-B, PFA130-E, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA138, PFA139, PFA140, pasuje do uchwytu: PFB203W, PFB302S, biały, DAHUA
Kod: PFA152-E
Cena netto (brutto):
105,00 PLN (129,15 PLN)
Kod: LR1002-1ET-V3
Cena netto (brutto):
110,00 PLN (135,30 PLN)
Kod: OUTLET LR1002-1ET
Cena netto (brutto):
83,00 PLN (102,09 PLN)
218,00 PLN (268,14 PLN)
Kod: PFM321D-EN
Cena netto (brutto):
46,00 PLN (56,58 PLN)
Kod: PFM907-E
Cena netto (brutto):
4 102,00 PLN (5 045,46 PLN)
Kod: PFA3300R
Cena netto (brutto):
117,00 PLN (143,91 PLN)

Leasing dla firm 
.png)
.png)
