Dobór elementów aktywnych do systemów CCTV IP, to wyzwanie przed którym często staje instalator projektując systemy telewizji dozorowej. Pojawiają się pytania: Czy dany przełącznik ma odpowiednią wydajność? Czy odległość między kamerą a przełącznikiem nie jest zbyt duża? itp. Jako dostawca profesjonalnych systemów służymy wsparciem przy tego typu rozterkach oraz przedstawiamy szeroką ofertę przełączników marki Dahua.
Są to modele od 4 do 24 portów PoE, a niektóre z nich są wyposażone w porty światłowodowe SFP. Jeśli chodzi o standardy PoE, to w ofercie Dahua znajdziemy przełączniki zgodne ze wszystkimi dostępnymi standardami od PoE 802.3af(15W), poprzez PoE+ 802at (30W), aż do HiPoE(60W). Te dwa ostatnie typy zasilania są wymagane przy kamerach z oświetlaczami IR o dużej mocy oraz przy kamerach PTZ.
Jeśli chodzi o odległość pomiędzy kamerą a przełącznikiem, to podstawowa odległość jest znana wszystkim: 100m. Jednakże firma Dahua oferuje switche, które pozwalają na transmisję sygnału i zasilanie na odległości do 250m. Jest natomiast grupa przełączników umożliwiająca transmisję i zasilanie na dystansie nawet do 800m za pomocą kabla UTP!!!! jeszcze do niedawna, takie odległości były możliwe tylko przy wykorzystaniu światłowodów. Możliwość osiągnięcia transmisji i zasilania na odległość 800m jest osiągalny w zestawieniu z kamerą, która wspiera tę funkcję. Są to głównie kamery z serii ECO-SAVVY 3.0.
Jako specjaliści firmy Janex stworzyliśmy zestawienie zawierające wszystkie dostępne przełączniki marki Dahua z opisem ich najważniejsze parametrów. Zatem ściągajcie, drukujcie i korzystajcie do woli!!!
Model | Portów SFP | Portów 1Gb | Portów 100Mb | Portów PoE | Moc PoE na port | Łącznie PoE | Switch-Kamera | Montaż | Zarządzanie | Temperatura pracy | Link B2B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS3005-5GT | - | 5 | - | - | - | - | <100m | Desktop | NIE | 0C do 40C | LINK B2B |
PFS3008-8GT | - | 8 | - | - | - | - | <100m | Desktop | NIE | 0C do 40C | LINK B2B |
PFS3106-4T | 1 | 1 | 4 | - | - | - | <100m | DIN | NIE | -40C do 70C | LINK B2B |
PFS3110-8T | 1 | 1 | 8 | - | - | - | <100m | DIN | NIE | -40C do 70C | LINK B2B |
PFS3016-16GT | - | 16 | - | - | - | - | <100m | Desktop | NIE | 0C do 40C | LINK B2B |
PFS3024-24GT | - | 24 | - | - | - | - | <100m | Desktop | NIE | 0C do 40C | LINK B2B |
PFS5424-24T | 4 combo | 24 | - | - | - | - | <100m | RACK 19" | TAK L2+ | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS-S5500-48GT4GF | 4 | 48 | - | - | - | - | <100m | RACK 19" | TAK L2+ | 0C do 40C | LINK B2B |
PFS-S5500-48GT4XF | 4 | 48 | - | - | - | - | <100m | RACK 19" | TAK L2+ | 0C do 40C | LINK B2B |
PFS3005-4P-58 | - | - | 5 | 4xPoE | 4x30W | 58W | 250m | Desktop | NIE | -10C do 50C | LINK B2B |
PFS3006-4ET-60 | - | - | 6 | 4xPoE | 1x60W+3x30W | 60W | 250m | Desktop | NIE | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS3008-8ET-60 | - | - | 8 | 4xPoE | 1x60W+3x30W | 60W | 250m | Desktop | NIE | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS3009-8ET-96 | - | - | 9 | 8xPoE | 1x60W+7x30W | 96W | 250m | Desktop | NIE | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS3106-4P-60 | 1 | 1 | 4 | 4xPoE | 4x30W | 60W | <100m | DIN | NIE | -30C do 65C | LINK B2B |
PFS3010-8ET-96 | - | 2 | 8 | 8xPoE | 1x60W+7x30W | 96W | 250m | Desktop | NIE | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS3206-4P-96 | 2 | 1 | 3 | 4xPoE | 1x60W+3x30W | 96W | <100m | DIN | NIE | -30C do 65C | LINK B2B |
PFS3206-4P-120 | 2 | 1 | 3 | 4xPoE | 1x60W+3x30W | 120W | <100m | DIN | NIE | -30C do 65C | LINK B2B |
PFS3110-8P-96 | 1 | 1 | 8 | 8xPoE | 8x30W | 96W | <100m | DIN | NIE | -30C do 65C | LINK B2B |
PFS4206-4P-96 | 2 | 1 | 3 | 4xPoE | 1x60W+3x30W | 96W | <100m | DIN | TAK | -30C do 65C | LINK B2B |
PFS4206-4P-120 | 2 | 1 | 3 | 4xPoE | 1x60W+3x30W | 120W | <100m | DIN | TAK | -30C do 65C | LINK B2B |
PFL2106-4ET-96 | 1 | 1 | 4 | 4xPoE | 1x60W+3x30W | 96W | 800m 4xePoE | DIN | NIE | -30C do 65C | LINK B2B |
LR2110-8ET-120 | 1 | 1 | 8 | 8xPoE | 2x60W+6x30W | 120W | 800m 8xePoE | DIN | NIE | -30C do 65C | LINK B2B |
PFS-S1000-8TP | 1 | 1 | 8 | 8xPoE | 2x60W+2x30W+4x15W | 120W | <100m | Desktop | NIE | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS3117-16ET-135 | 1 combo | 1 combo | 16 | 16xPoE | 2x60W+14x30W | 135W | 8x 250m | Desktop | TAK | 0C do 45C | LINK B2B |
PFS4218-16ET-190 | 2 combo | 2 combo | 16 | 16xPoE | 2x60W+14x30W | 190W | 250m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4210-8GT-150 | 2 | 8 | - | 8xPoE | 8x30W | 150W | <100m | Desktop | TAK | 0C do 45C | LINK B2B |
PFS4218-16ET-240 | 2 combo | 2 combo | 16 | 16xPoE | 2x60W+14x30W | 240W | 250m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS3125-24ET-190 | 1 combo | 1 combo | 24 | 24xPoE | 2x60W+22x30W | 190W | 8x 250m | Desktop | TAK | 0C do 45C | LINK B2B |
PFS4226-24ET-240 | 2 combo | 2 combo | 24 | 24xPoE | 2x60W+22x30W | 240W | 250m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4226-24ET-360 | 2 combo | 2 combo | 24 | 24xPoE | 2x60W+22x30W | 360W | 250m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
LR2218-16ET-240 | 2 combo | 2 combo | 16 | 16xPoE | 2x60W+14x30W | 240W | 800m 8xePoE | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4218-16GT-190 | 2 | 16 | - | 16xPoE | 2x60W+14x30W | 190W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4226-24GT-240 | 2 | 24 | - | 24xPoE | 2x60W+22x30W | 240W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4018-16P-250 | - | 2 | 16 | 16xPoE | 16x30W | 250W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
LR2226-24ET-360 | 2 combo | 2 combo | 24 | 24xPoE | 2x60W+22x30W | 360W | 800m 8xePoE | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4218-16GT-240 | 2 | 16 | - | 16xPoE | 2x60W+14x30W | 240W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4226-24GT-360 | 2 | 24 | - | 24xPoE | 2x60W+22x30W | 360W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4220-16P-250 | 2 | 2 | 16 | 16xPoE | 16x30W | 250W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4420-16GT-250 | 4 | 16 | - | 16xPoE | 16x30W | 250W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4026-24P-370 | - | 2 | 24 | 24xPoE | 24x30W | 370W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4228-24P-370 | 2 | 2 | 24 | 24xPoE | 24x30W | 370W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS4428-24GT-370 | 4 | 24 | - | 24xPoE | 24x30W | 370W | <100m | RACK 19" | TAK | -10C do 55C | LINK B2B |
PFS-S1000-8TP | 1 | 1 | 8 | 8xPoE | 2x60+2x30+4x15W | 120W | <100m | Desktop | NIE | -10C do 55C | LINK B2B |
Model | Portów SFP | Portów 1Gb | Portów 100Mb | Portów PoE | Moc PoE na port | Łącznie PoE | Switch-Kamera | Montaż | Zarządzanie | Temperatura pracy | Link B2B |
Legenda:
Portów SFP - Liczba portów pod wkładki świtałowodowe SFP
combo - Port współdzielony. Do wykorzystania gniazdo SFP lub RJ45
Portów 1Gb - Liczba portów RJ45 z prędkością do 1000Mb/s
Portów 100Mb - Liczba portów RJ45 z prędkością do 100Mb/s
Portów PoE - Liczba portów 100Mb które posiadają funkcję zasilania PoE
Moc PoE na port - Moc PoE dla poszczególnych portów 100Mb
Łącznie PoE - Maksymalna łączna moc dla wszystkich portów z funkcją PoE
Switch-Kamera - Maksymalna możliwa odległość pomiędzy kamerą IP DAHUA a switchem DAHUA
Montaż DIN - Montaż na szynie montażowej TH35, DIN
Montaż RACK - Możliwy montaż w szafie RACK
Montaż Desktop - Możliwy montaż na dodatkowej półce
Zarządzanie - Możliwość zarządzanie przez interfejs HTTP/WWW
Temperatura - Graniczne temperatury pracy
Link B2B - Bezpośredni link do sklepu, sprawdzenie dostępności
Zestawienie przełączników PoE od DAHUA - do pobrania
Autorzy:
Robert Mech
Specjalista ds. Technicznych
Przemysław Szamocki
Dyrektor ds. Technicznych